Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Poppy![]() Keeper of the Hammer | TXG·天轩卡牌 | 0 wins | Decklist | |
2nd | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | KUMO | 0 wins | Decklist | |
3rd | LeBlanc![]() Deceiver | 赤木柿子 | 0 wins | Decklist | |
4th | Diana![]() Scorn of the Moon | TXG·北枫 | 0 wins | Decklist | |
5th | Ivern![]() Green Father | Ff | 0 wins | Decklist | |
6th | LeBlanc![]() Deceiver | TXG·双岗李浩宇 | 0 wins | Decklist | |
7th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | TXG·高远 | 0 wins | Decklist | |
8th | Fiora![]() Grand Duelist | 流天 | 0 wins | Decklist | |
9th | Diana![]() Scorn of the Moon | 黑白 | 0 wins | Decklist | |
10th | LeBlanc![]() Deceiver | TXG·虎崖 | 0 wins | Decklist | |
11th | Vex![]() Gloomist | TXG·夏天 | 0 wins | Decklist | |
12th | Jhin![]() Virtuoso | 可乐盛夏 | 0 wins | Decklist | |
13th | Vi![]() Piltover Enforcer | 不知 | 0 wins | Decklist | |
14th | Diana![]() Scorn of the Moon | August | 0 wins | Decklist | |
15th | LeBlanc![]() Deceiver | Reticent | 0 wins | Decklist | |
16th | Diana![]() Scorn of the Moon | 晴空 | 0 wins | Decklist |


















