Best finish per legend
Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Vex![]() Gloomist | 存档点.华蓝.沐秋0523 | Decklist | |
2nd | Lillia![]() Bashful Bloom | 华蓝-小包儿 | Decklist | |
3rd | LeBlanc![]() Deceiver | 华蓝.Igasu | Decklist | |
4th | Vex![]() Gloomist | 华蓝_阿苑 | Decklist | |
5th | Annie![]() Dark Child | 别佬 | Decklist | |
6th | Vi![]() Piltover Enforcer | 华蓝-震刀 | Decklist | |
7th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 泊阳@猫猫又岛岛 | Decklist | |
8th | Vi![]() Piltover Enforcer | 华蓝-Snowayalic | Decklist | |
9th | Jhin![]() Virtuoso | 华蓝-火稚鲲 | Decklist | |
10th | Vi![]() Piltover Enforcer | Football | Decklist | |
11th | LeBlanc![]() Deceiver | 华蓝-林中有鱼得水 | Decklist | |
12th | LeBlanc![]() Deceiver | πppp | Decklist | |
13th | Lillia![]() Bashful Bloom | 华蓝-吴好吃 | Decklist | |
14th | Kha’Zix![]() Voidreaver | 华蓝-竹竿四眼仔 | Decklist | |
15th | Vex![]() Gloomist | 华蓝-Aran | Decklist | |
16th | Fiora![]() Grand Duelist | 华蓝-牛子精灵 | Decklist |
























