Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Riven![]() The Exile | 菠菠的妙妙卡牌屋 | 0 wins | Decklist | |
2nd | Rek’Sai![]() Void Burrower | 撸蛇@罗比军校 | 0 wins | Decklist | |
3rd | Orianna![]() Lady of Clockwork | 东东卡牌妙妙屋 | 0 wins | Decklist | |
4th | Mordekaiser![]() Iron Revenant | Neal@帝防士 | 0 wins | Decklist | |
5th | Akali![]() Rogue Assassin | 牌牌tgg | 0 wins | Decklist | |
6th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | 幽贝@帝防士 | 0 wins | Decklist | |
7th | Rek’Sai![]() Void Burrower | 制衡找拆顺 | 0 wins | Decklist | |
8th | Riven![]() The Exile | 天地无痕 | 0 wins | Decklist | |
9th | Jarvan IV![]() Exemplar of Demacia | 老策@帝防士 | 0 wins | Decklist | |
10th | Draven![]() Glorious Executioner | D.C 白夜绫 | 0 wins | Decklist | |
11th | Akali![]() Rogue Assassin | viger | 0 wins | Decklist | |
12th | LeBlanc![]() Deceiver | 空白 | 0 wins | Decklist | |
13th | Vex![]() Gloomist | 我是水封@DFS | 0 wins | Decklist | |
14th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 三缄其口@DFS | 0 wins | Decklist | |
15th | Nasus![]() Curator of the Sands | 敛策 | 0 wins | Decklist | |
16th | Riven![]() The Exile | 时倾 | 0 wins | Decklist |




















