Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | CCB.艾莉丝 | 4 wins |
2nd | CCB.鲸歌海潮 | 3 wins |
3rd | 小秋裤 | 3 wins |
4th | CCB.叮当 | 3 wins |
5th | Aria | 3 wins |
6th | Kool—Aid | 2 wins |
7th | 啵啵啵 | 2 wins |
8th | CCB.李傕 | 2 wins |
9th | CCB.12 | 2 wins |
10th | CCB.李儒 | 2 wins |
11th | 召唤师8nCVD0hr | 2 wins |
12th | CCB.老万 | 1 win |
13th | 召唤师LxwLvRxV | 1 win |
14th | 恶意 | 1 win |
15th | 宝库卡牌-CCB-W | 1 win |
16th | 召唤师ZH8MdIoi | 0 wins |
