Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | MX-阿黄 | 4 wins |
2nd | 微信用户w4tHg4W7 | 3 wins |
3rd | MX-空空 | 3 wins |
4th | konata | 3 wins |
5th | 椒盐恐龙怪 | 3 wins |
6th | 召唤师mPRElAQt | 2 wins |
7th | Jacky 李 | 2 wins |
8th | MX-老王 | 2 wins |
9th | 召唤师ikGK1CQF | 2 wins |
10th | Mx-符文高手 | 2 wins |
11th | MX-Taiger | 2 wins |
12th | 尖咪教你打牌 | 1 win |
13th | MX-AB | 1 win |
14th | 微信用户JpANGUD8 | 1 win |
15th | 蔡铭伟开大 | 1 win |
16th | 召唤师8gy8mdLV | 0 wins |
