Standings
15 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | Asura.DJTU.LDX | 4 wins |
2nd | Nasdaq.泡泡 | 3 wins |
3rd | Asura.阿修罗 | 3 wins |
4th | 大卓 | 3 wins |
5th | Asura.Junnnnn达 | 3 wins |
6th | Asura.Ai.滑滑组.鸠鸠QAQ | 2 wins |
7th | Asura.辽参批发 | 2 wins |
8th | Asura|佐伯龙治 | 2 wins |
9th | 影 | 2 wins |
10th | BoiLinG | 2 wins |
11th | 十号信封 | 2 wins |
12th | 清竹灵影 | 1 win |
13th | Asura.宿枫 | 1 win |
14th | seal | 1 win |
15th | Asura.Mirror | 0 wins |
