Best finish per legend
Standings
94 entries · 94 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Diana![]() Scorn of the Moon | 𝙆𝙈𝙆.董帅帅 | Decklist | |
2nd | Rengar![]() Pridestalker | 早坂爱 | Decklist | |
3rd | Lillia![]() Bashful Bloom | CCB.老李 | Decklist | |
4th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 鲜虾鱼板面 | Decklist | |
5th | Rengar![]() Pridestalker | BrH.燃魂.江南春 | Decklist | |
6th | Akali![]() Rogue Assassin | 东东卡牌妙妙屋 | Decklist | |
7th | Fiora![]() Grand Duelist | 无所畏惧 | Decklist | |
8th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | DQYT.木金水 | Decklist | |
9th | Rengar![]() Pridestalker | 小机器人 | Decklist | |
10th | LeBlanc![]() Deceiver | Renfield | Decklist | |
11th | Fiora![]() Grand Duelist | 管家 | Decklist | |
12th | Vi![]() Piltover Enforcer | 竹老师 | Decklist | |
13th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 酷猫.口口犬 | Decklist | |
14th | Rengar![]() Pridestalker | 金岩-轩泽2007 | Decklist | |
15th | Vex![]() Gloomist | 大白 | Decklist | |
16th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | FSW.蒙牛大勇者 | Decklist |


























