Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Annie![]() Dark Child | van | 4 wins | Decklist | |
2nd | Sivir![]() Battle Mistress | 华蓝-九荒Snow | 3 wins | Decklist | |
3rd | Draven![]() Glorious Executioner | 召唤师YA1eLXVZ | 3 wins | Decklist | |
4th | Irelia![]() Blade Dancer | 卡噜噜-凌晨小 | 3 wins | Decklist | |
5th | Draven![]() Glorious Executioner | Lex-zero | 3 wins | Decklist | |
6th | Ezreal![]() Prodigal Explorer | 华蓝-芬达 | 2 wins | Decklist | |
7th | Draven![]() Glorious Executioner | JCcard-凱 | 2 wins | Decklist | |
8th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | baker | 2 wins | Decklist | |
9th | Draven![]() Glorious Executioner | 华蓝-K.O.D | 2 wins | Decklist | |
10th | Draven![]() Glorious Executioner | SportsPlanet 778 | 2 wins | Decklist | |
11th | Azir![]() Emperor of the Sands | 面对疾风吧 | 2 wins | Decklist | |
12th | Jax![]() Grandmaster at Arms | 薯片 | 1 win | Decklist | |
13th | Irelia![]() Blade Dancer | 华蓝-黄礼志 | 1 win | Decklist | |
14th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 极触感、铁头人 | 1 win | Decklist | |
15th | Fiora![]() Grand Duelist | 风月 | 0 wins | Decklist | |
16th | Fiora![]() Grand Duelist | 华蓝-莫哀 | 0 wins | Decklist |


















