Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Record | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|---|
1st | Akali![]() Rogue Assassin | CLCS·年 | 4 wins | Decklist | |
2nd | Akali![]() Rogue Assassin | 符文老爹 | 3 wins | Decklist | |
3rd | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 大树 | 3 wins | Decklist | |
4th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | CLCS· Xm | 3 wins | Decklist | |
5th | LeBlanc![]() Deceiver | a哦阿阿 | 3 wins | Decklist | |
6th | Diana![]() Scorn of the Moon | 梁丘墨 | 2 wins | Decklist | |
7th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | 南北绿豆 | 2 wins | Decklist | |
8th | Irelia![]() Blade Dancer | 漏电大电池 | 2 wins | Decklist | |
9th | Nasus![]() Curator of the Sands | Dio_Li | 2 wins | Decklist | |
10th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | CLCS·安学霸 | 2 wins | Decklist | |
11th | Vex![]() Gloomist | 北冥Norean | 2 wins | Decklist | |
12th | Kennen![]() Heart of the Tempest | 代代 | 1 win | Decklist | |
13th | Vex![]() Gloomist | wyl | 1 win | Decklist | |
14th | Ornn![]() Fire Below the Mountain | 可楽 | 1 win | Decklist | |
15th | Kennen![]() Heart of the Tempest | . | 1 win | Decklist | |
16th | Jayce![]() Defender of Tomorrow | 微信用户CI43AYy0 | 0 wins | Decklist |



















