Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 灵花祭.ECG.Chance | 4 wins |
2nd | 七十@友友卡牌屋 | 3 wins |
3rd | ct-青莲居士 | 3 wins |
4th | 大野狼 | 2 wins |
5th | 一轮新月 | 2 wins |
6th | VisJiao | 2 wins |
7th | 猛枭小夜曲 | 2 wins |
8th | 123 | 2 wins |
9th | 召唤师pmJm3auA | 2 wins |
10th | 金龙鱼JLY | 2 wins |
11th | 🍏 | 1 win |
12th | 召唤师5BcsQKHl | 1 win |
13th | 负十三 | 1 win |
14th | 召唤师fyFfdwo0 | 1 win |
15th | 微信用户V83xkbpA | 0 wins |
16th | 周士皓 | 0 wins |
