Standings
24 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 宝总 | 4 wins |
2nd | 微信用户8k3kZNEM | 3 wins |
3rd | 召唤师4NTa6s8d | 3 wins |
4th | 召唤师2X6tJ0FY | 3 wins |
5th | 🍏 | 3 wins |
6th | 召唤师ZrjaEUdU | 3 wins |
7th | 不会打牌的老周 | 2 wins |
8th | 召唤师Sz9s6jHF | 2 wins |
9th | Ai.鱼儿 | 2 wins |
10th | 草莓熊lotso | 2 wins |
11th | 微信用户UtpTv7jO | 2 wins |
12th | 天津cardtime-李zheng | 2 wins |
13th | leo | 2 wins |
14th | 微信用户9uHuxmUX | 1 win |
15th | 召唤师Q8nBkdeA | 1 win |
16th | 召唤师M32SHpqi | 1 win |
