Standings
19 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 🍏 | 3 wins |
2nd | 飞机c | 3 wins |
3rd | 一个混账 | 2 wins |
4th | 猛枭小夜曲 | 2 wins |
5th | 球球 | 2 wins |
6th | 召唤师sNXVRDeN | 2 wins |
7th | 天津cardtime-Pawa | 2 wins |
8th | CT-大菜 | 2 wins |
9th | 阿长 | 2 wins |
10th | 知守 | 1 win |
11th | 无名 | 1 win |
12th | 沽名学霸王 | 1 win |
13th | 微信用户UfEUQe08 | 1 win |
14th | 天津cardtime-小生 | 1 win |
15th | 召唤师XBitl6dW | 1 win |
16th | CT-BrickWord | 1 win |
