Standings
43 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 羽客 | 1 win |
2nd | 微信用户Dfoo8MY8 | 1 win |
3rd | 微信用户23ffykIC | 1 win |
4th | 路人 | 1 win |
5th | 微信用户Mmd7G923 | 1 win |
6th | 微信用户vd7FO43j | 1 win |
7th | 微信用户0lJx6W0x | 1 win |
8th | 微信用户l8kkF2hh | 1 win |
9th | 微信用户SrIh2kkB | 1 win |
10th | Yue | 1 win |
11th | 微信用户oQEsge6X | 1 win |
12th | 微信用户W3Tph6Gs | 1 win |
13th | 微信用户q0Uhn3rs | 1 win |
14th | 微信用户JhlXOO5D | 1 win |
15th | 微信用户CzwzXjIu | 1 win |
16th | 微信用户Ii3TMGOL | 1 win |
