Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户3hGeg1JF | 4 wins |
2nd | 微信用户xYSHpngg | 3 wins |
3rd | 微信用户1PwqViy4 | 3 wins |
4th | 微信用户sp4dGmL0 | 3 wins |
5th | 钾 | 3 wins |
6th | 微信用户wCyifzCS | 2 wins |
7th | 微信用户oYToti66 | 2 wins |
8th | 微信用户SCq2Yb15 | 2 wins |
9th | 微信用户VW21mULU | 2 wins |
10th | 微信用户6SNXq2th | 2 wins |
11th | 微信用户fo21uCct | 1 win |
12th | 微信用户pjqMeEuR | 1 win |
13th | 微信用户LUry3tIX | 1 win |
14th | 微信用户QWqoa0pz | 1 win |
15th | 微信用户3vBS5Gde | 1 win |
16th | 舟 | 0 wins |
