Standings
40 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户n1LqaTRB | 1 win |
2nd | 烦哥 | 1 win |
3rd | 卡达 | 1 win |
4th | 微信用户E6f6Gorj | 1 win |
5th | 微信用户zBCEKOEs | 1 win |
6th | 吹雪 | 1 win |
7th | 千里 | 1 win |
8th | 微信用户igh4vc9g | 1 win |
9th | 仿生泪滴 | 1 win |
10th | 微信用户KofbRcCi | 1 win |
11th | 微信用户AHbn4v6l | 1 win |
12th | 微信用户WcHEQHiI | 1 win |
13th | 倒霉的熊 | 1 win |
14th | 微信用户mgyw6Vmz | 1 win |
15th | 微信用户ESWCVRkS | 1 win |
16th | 微信用户4t9cG58F | 1 win |
