Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 土老鼠 | 3 wins |
2nd | mei | 3 wins |
3rd | 微信用户v44UZbs1 | 2 wins |
4th | 微信用户29w6e6MI | 2 wins |
5th | 微信用户AZ1vQCa8 | 2 wins |
6th | 雾曜 | 2 wins |
7th | 微信用户irHWVQDI | 1 win |
8th | 微信用户TfA87Lme | 1 win |
9th | 微信用户ppdZWJZS | 1 win |
10th | 微信用户Kfpj2uCR | 1 win |
11th | 微信用户r3BHn6oB | 1 win |
12th | DuDu | 1 win |
13th | 微信用户d0CReDbV | 1 win |
14th | 微信用户WGMb8DCZ | 1 win |
15th | 微信用户AJHXWg9e | 1 win |
16th | 微信用户QxO2HAhF | 0 wins |
