Standings
16 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 三眼怪 | 4 wins |
2nd | 孙连城 | 3 wins |
3rd | 微信用户HRoOK56L | 3 wins |
4th | 微信用户lxYWHO1R | 3 wins |
5th | 微信用户7ksbcpaw | 2 wins |
6th | 微信用户z0mCM0Vz | 2 wins |
7th | hjw | 2 wins |
8th | wjp | 2 wins |
9th | 星鸟咕咕咕 | 2 wins |
10th | 微信用户fWS7tWuU | 2 wins |
11th | 死人76 | 1 win |
12th | Lucifer | 1 win |
13th | 微信用户RkCKAibT | 0 wins |
14th | 微信用户CLO3EoeF | 0 wins |
15th | 微信用户GJ5V866k | 0 wins |
16th | 微信用户U5FEluQb | 0 wins |
