Standings
16 entries
| Rank | Player |
|---|---|
1st Winner | 问号 |
2nd | 拉拉米亚 |
3rd | 微信用户8LB7mvvK |
4th | 微信用户zj3PtIQU |
5th | Graham |
6th | 微信用户7QKyfD3d |
7th | 微信用户SbXvSW7i |
8th | 微信用户Xtob55nu |
9th | 微信用户zLbkuplz |
10th | 微信用户if2A9QQ5 |
11th | 恺恺 |
12th | 微信用户1ASbayp1 |
13th | 微信用户W5PRWWg7 |
14th | 微信用户Chhfganx |
15th | 戏言 |
16th | 微信用户sWc1eWqU |
