Standings
62 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 机械飞升 | 1 win |
2nd | 微信用户ETIysgI1 | 1 win |
3rd | zed | 1 win |
4th | 微信用户AY2qOpPp | 1 win |
5th | 猪排饭 | 1 win |
6th | 一寸灰 | 1 win |
7th | 卫龙哥哥 | 1 win |
8th | 狗子 | 1 win |
9th | wen | 1 win |
10th | Run | 1 win |
11th | 微信用户wg8iehLx | 1 win |
12th | 微信用户6acHLPC1 | 1 win |
13th | 白给豪仔 | 1 win |
14th | 喵喵喵 | 1 win |
15th | 微信用户4uDPyHGV | 1 win |
16th | 微信用户bZOAOmFv | 1 win |
