Standings
101 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户xNMoYAP0 | 1 win |
2nd | 微信用户Cobk229h | 1 win |
3rd | Mo. | 1 win |
4th | 儿童劫&托儿索 | 1 win |
5th | 微信用户CcyJNJA7 | 1 win |
6th | 微信用户gmvRNH0t | 1 win |
7th | 微信用户rLSWUEtW | 1 win |
8th | 六子 | 1 win |
9th | 微信用户AaZg9oxr | 1 win |
10th | 云也会失重 | 1 win |
11th | 微信用户IRbl77Co | 1 win |
12th | 微信用户5OT1ITMR | 1 win |
13th | 微信用户euBEInTV | 1 win |
14th | 微信用户EWhP5nZd | 1 win |
15th | 微信用户E2IvxDsG | 1 win |
16th | 微信用户Z6mc3gjN | 1 win |
