Standings
32 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户gziyNBye | 3 wins |
2nd | 微信用户xbBLxZhb | 3 wins |
3rd | 微信用户ClgUXOes | 3 wins |
4th | 微信用户aiCAP4Np | 3 wins |
5th | 微信用户1T5kxsiT | 2 wins |
6th | 微信用户XcI0Loi2 | 2 wins |
7th | 松狮嗷呜 | 2 wins |
8th | 微信用户gkX2a3Ek | 2 wins |
9th | 微信用户MyRVSlMX | 2 wins |
10th | 微信用户WNpVTkhs | 2 wins |
11th | Allen | 2 wins |
12th | 微信用户HW9jyCkR | 2 wins |
13th | 微信用户SzGYaMLR | 2 wins |
14th | 微信用户D75uWisP | 2 wins |
15th | 微信用户BPB40Lu0 | 2 wins |
16th | 微信用户XYpn9mzJ | 2 wins |
