Standings
43 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 风决ultrider | 1 win |
2nd | 大司马的胬 | 1 win |
3rd | 菠萝头 | 1 win |
4th | lol | 1 win |
5th | 微信用户AzQBedB8 | 1 win |
6th | 微信用户lynbNmvw | 1 win |
7th | 微信用户KZ9ObBtZ | 1 win |
8th | 微信用户Zt8O5AZs | 1 win |
9th | 阿于 | 1 win |
10th | 赛博精神病 | 1 win |
11th | 微信用户7GVVymOk | 1 win |
12th | 微信用户UloSuHp1 | 1 win |
13th | Y10101Y | 1 win |
14th | 微信用户Xwo23c2l | 1 win |
15th | 捆捆 | 1 win |
16th | 微信用户ibIvBhNO | 1 win |
