Standings
32 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 红领巾狗头 | 2 wins |
2nd | 微信用户EDVXNajt | 2 wins |
3rd | 微信用户h3UQrSDc | 2 wins |
4th | 微信用户ajsiHy6t | 2 wins |
5th | 微信用户dpD2HWL9 | 2 wins |
6th | 微信用户gaAO1QaP | 2 wins |
7th | 微信用户L6gx2zLY | 2 wins |
8th | 帝惰 | 2 wins |
9th | 可达鸭 | 1 win |
10th | 十一 | 1 win |
11th | 微信用户l43hLQN5 | 1 win |
12th | 西方v种西瓜 | 1 win |
13th | 微信用户vOcW4oQw | 1 win |
14th | 微信用户F8TEYG8N | 1 win |
15th | 鲶 | 1 win |
16th | 微信用户eEK078To | 1 win |
