Standings
22 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 安 | 3 wins |
2nd | Lee | 3 wins |
3rd | 微信用户B7VbXbuo | 3 wins |
4th | 微信用户h88RUiCP | 2 wins |
5th | 微信用户Ou7CUjxF | 2 wins |
6th | 微信用户KTdOnJxv | 2 wins |
7th | 微信用户ifWI31YM | 2 wins |
8th | 微信用户UMxd7aBh | 2 wins |
9th | 零鳥 | 2 wins |
10th | 微信用户OtJglfOr | 2 wins |
11th | 微信用户YM1s27Oi | 2 wins |
12th | 微信用户tLKTamDk | 1 win |
13th | ZG | 1 win |
14th | 黄飞猴 | 1 win |
15th | 微信用户Lp05X0mq | 1 win |
16th | 胡瓜小弟 | 1 win |
