Standings
24 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户mtnJPtdn | 2 wins |
2nd | hikari | 2 wins |
3rd | 齐 | 2 wins |
4th | 箱庭 | 2 wins |
5th | 微信用户QivAkpI2 | 2 wins |
6th | 微信用户lzBGPBaQ | 2 wins |
7th | 小狼 | 1 win |
8th | 微信用户IPYzJoy8 | 1 win |
9th | 微信用户CoAkyzpg | 1 win |
10th | 封云 | 1 win |
11th | 莫莫岚 | 1 win |
12th | 微信用户Rgdb8cbH | 1 win |
13th | 蒙面二侠 | 1 win |
14th | 微信用户xu3fXH3D | 1 win |
15th | 微信用户rGVI1lgt | 1 win |
16th | 微信用户e1RI2iOR | 1 win |
