Standings
41 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户2iBT6OrB | 1 win |
2nd | 微信用户1iqRtlXW | 1 win |
3rd | 微信用户xjNj7D4j | 1 win |
4th | 微信用户eNGgKZSN | 1 win |
5th | 扭乐小铺-老赵 | 1 win |
6th | 微信用户WP1dJbr8 | 1 win |
7th | 微信用户n9dbqPwU | 1 win |
8th | 微信用户oBM6r9TN | 1 win |
9th | 微信用户v4R9n8OM | 1 win |
10th | 微信用户Z7TzsWob | 1 win |
11th | 微信用户pBjMHmOL | 1 win |
12th | 微信用户6vGjlInJ | 1 win |
13th | 摇 | 1 win |
14th | 初心 | 1 win |
15th | 微信用户yY7pUJJc | 1 win |
16th | 微信用户sFJc5ESX | 1 win |
