Standings
27 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户mqyTe0KV | 2 wins |
2nd | 达达鸭 | 2 wins |
3rd | 嫣嫣大王 | 2 wins |
4th | dake | 2 wins |
5th | 微信用户rmg7T5um | 2 wins |
6th | 微信用户wqWWpTiY | 2 wins |
7th | 虾头樂子人 | 2 wins |
8th | 微信用户PBpetFp6 | 1 win |
9th | 江河子禅 | 1 win |
10th | 微信用户GRa0h14E | 1 win |
11th | 藤van | 1 win |
12th | 微信用户tlvCspKn | 1 win |
13th | 微信用户lak29gSC | 1 win |
14th | 蒙古上单 | 1 win |
15th | 玖肆柒叁 | 1 win |
16th | 微信用户xHvJzDXC | 1 win |
