Standings
24 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | bgggg | 2 wins |
2nd | Gnar纳尔 | 2 wins |
3rd | FOHO | 2 wins |
4th | 微信用户3hzgDCz7 | 2 wins |
5th | 微信用户PbsKupTD | 2 wins |
6th | 悲观的破轮 | 2 wins |
7th | 拔云斋 | 1 win |
8th | 微信用户kQRPFU11 | 1 win |
9th | Do it now | 1 win |
10th | 彭维丰 | 1 win |
11th | 微信用户RAmGqVRD | 1 win |
12th | 微信用户1TeBxh0V | 1 win |
13th | 独揽的清欢 | 1 win |
14th | 小玉 | 1 win |
15th | 微信用户pus984fp | 1 win |
16th | Y9Ki | 1 win |
