Standings
27 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户CHpvzOsJ | 2 wins |
2nd | 061ww | 2 wins |
3rd | 你巴克哥 | 2 wins |
4th | 丶风灵 | 2 wins |
5th | 微信用户yQiuGSnD | 2 wins |
6th | 温柔的小鱼 | 2 wins |
7th | 微信用户a1CjLOKP | 1 win |
8th | 微信用户bNPTeyGc | 1 win |
9th | FUUB | 1 win |
10th | 微信用户XJmrMeua | 1 win |
11th | 微信用户6YpvBtLj | 1 win |
12th | yuu | 1 win |
13th | 微信用户xXTS4XtT | 1 win |
14th | 大迪鸽鸽 | 1 win |
15th | 微信用户zcqsFXjG | 1 win |
16th | 微信用户mDB1YkS4 | 1 win |
