Standings
48 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 雷千里 | 1 win |
2nd | 云雀 | 1 win |
3rd | 微信用户UOiOBn4g | 1 win |
4th | fred | 1 win |
5th | 微信用户e8eiKqm1 | 1 win |
6th | PG | 1 win |
7th | 123 | 1 win |
8th | 微信用户mnVQMJ7X | 1 win |
9th | 冲锋犀牛 | 1 win |
10th | hhh | 1 win |
11th | 微信用户qwukx1Nq | 1 win |
12th | 微信用户MZZF2S0y | 1 win |
13th | 微信用户BQTe5QEV | 1 win |
14th | 微信用户MvNCJLhc | 1 win |
15th | 季宁 | 1 win |
16th | 德彪高 | 1 win |
