Standings
28 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户mEXiAWGO | 2 wins |
2nd | 小鱼 | 2 wins |
3rd | 季宁 | 2 wins |
4th | 桃子 | 2 wins |
5th | 微信用户5YTA2TOl | 2 wins |
6th | 刘小五 | 2 wins |
7th | PieGun | 1 win |
8th | 微信用户PADVH0Qg | 1 win |
9th | SORO | 1 win |
10th | 雷千里 | 1 win |
11th | 游戏_人间 | 1 win |
12th | 白叶洛少 | 1 win |
13th | 德彪高 | 1 win |
14th | 微信用户qwukx1Nq | 1 win |
15th | 小木球 | 1 win |
16th | 微信用户H2KfnaES | 1 win |
