Standings
32 entries
| Rank | Player |
|---|---|
1st Winner | 微信用户UWZTnutt |
2nd | 微信用户ZzfNHTe4 |
3rd | PK.夜十三 |
4th | 微信用户KsBGf95i |
5th | 微信用户E9vxEGor |
6th | PK破壳 |
7th | 微信用户EL6csyPk |
8th | 微信用户eAE5Z6P4 |
9th | 微信用户Wjjszdsi |
10th | 微信用户FqpJ4Mwo |
11th | 微信用户taBwqkkP |
12th | Failuos |
13th | 微信用户F69AJL1y |
14th | vv |
15th | 猪猪龙 |
16th | 微信用户KArOKXX1 |
