Standings
32 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | Haki | 2 wins |
2nd | 微信用户uwVD0Pi7 | 2 wins |
3rd | 微信用户QjVeg5BX | 2 wins |
4th | Aro | 2 wins |
5th | 微信用户VUAvC1to | 2 wins |
6th | 元凯没有小kk | 2 wins |
7th | GanX | 2 wins |
8th | 冷晓南 | 2 wins |
9th | 王者好玩 | 1 win |
10th | 长夜未央 | 1 win |
11th | 推倒 | 1 win |
12th | 微信用户IatiUpPp | 1 win |
13th | cyx_x1 | 1 win |
14th | 微信用户UfdbZmmz | 1 win |
15th | 微信用户nAfz28TS | 1 win |
16th | 微信用户2qZT8rKv | 1 win |
