Standings
30 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户tYJIoBNR | 1 win |
2nd | 微信用户2XN3cere | 1 win |
3rd | 微信用户rkUzuDFp | 1 win |
4th | 微信用户M7Jsh5Mk | 1 win |
5th | Jimjim | 1 win |
6th | 绪川秋也 | 1 win |
7th | 薯条公主 | 1 win |
8th | 繁宁 | 1 win |
9th | 白桑 | 1 win |
10th | wmrz | 1 win |
11th | 忌手 | 1 win |
12th | 微信用户ADlhUlaQ | 1 win |
13th | 微信用户464GAEIz | 1 win |
14th | 微信用户2rp1QDZe | 1 win |
15th | 微信用户2U6rdwhj | 1 win |
16th | Henryyy1 | 0 wins |
