Standings
19 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户6vGjlInJ | 2 wins |
2nd | 微信用户Z7TzsWob | 2 wins |
3rd | 微信用户q9960tj1 | 2 wins |
4th | 北京扭乐-琉墨 | 2 wins |
5th | 微信用户CfblCZX5 | 2 wins |
6th | 微信用户2iBT6OrB | 1 win |
7th | 微信用户xjNj7D4j | 1 win |
8th | 微信用户4WdQxjWS | 1 win |
9th | 扭乐小铺-老赵 | 1 win |
10th | R. | 1 win |
11th | 微信用户1iqRtlXW | 1 win |
12th | 微信用户VWIS9gLR | 1 win |
13th | 金吉塔夏 | 1 win |
14th | 微信用户yY7pUJJc | 1 win |
15th | 微信用户WtlGl0WC | 0 wins |
16th | 微信用户rKBEeomL | 0 wins |
