Standings
28 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 知行 | 4 wins |
2nd | 大南瓜 | 4 wins |
3rd | 微信用户by2HHsW4 | 5 wins |
4th | 微信用户W4t3oAFh | 4 wins |
5th | 微信用户w1ZA5M4A | 4 wins |
6th | 火龙喷龙火 | 3 wins |
7th | 微信用户3vuclssL | 3 wins |
8th | 微信用户oz99yxp5 | 3 wins |
9th | 微信用户bHzLsbWK | 3 wins |
10th | 微信用户pOIBq4oT | 3 wins |
11th | Blue | 3 wins |
12th | 20MOON | 3 wins |
13th | 火龙的小号 | 3 wins |
14th | 微信用户vob2FnPQ | 2 wins |
15th | 微信用户Cu0i5wV4 | 2 wins |
16th | loo秀 | 2 wins |
