Standings
20 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 巴德 | 2 wins |
2nd | 阿月 | 2 wins |
3rd | 微信用户wuIIDc93 | 2 wins |
4th | xenagos | 2 wins |
5th | 微信用户vrxWUfwz | 2 wins |
6th | 清风半盏 | 1 win |
7th | 微信用户RKwCXFs6 | 1 win |
8th | 微信用户J73XnWPF | 1 win |
9th | 微信用户iuDOCH0e | 1 win |
10th | 微信用户TB5VfhEG | 1 win |
11th | 微信用户jkHlUvei | 1 win |
12th | 清宁 | 1 win |
13th | 微信用户n1vLEBp1 | 1 win |
14th | 无尽落花 | 1 win |
15th | 微信用户T3fA1vgU | 1 win |
16th | 微信用户Ubqq290H | 0 wins |
