Standings
21 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户cTdGD4qR | 3 wins |
2nd | 小鬼头 | 3 wins |
3rd | 微信用户sGMRHrgQ | 2 wins |
4th | n | 2 wins |
5th | 微信用户rv19iYXw | 2 wins |
6th | 微信用户PlKtXynG | 2 wins |
7th | 微信用户1LykOdQb | 2 wins |
8th | 微信用户CVhrCMzZ | 2 wins |
9th | 微信用户FL4dNNVi | 2 wins |
10th | 微信用户dtZhgzBJ | 2 wins |
11th | 微信用户CuJHRl9v | 2 wins |
12th | 微信用户sIhrqEH2 | 1 win |
13th | 微信用户3KrFE3Qk | 1 win |
14th | 微信用户1SB7ShA4 | 1 win |
15th | 随星索域 | 1 win |
16th | 微信用户ko8IymEs | 1 win |
