Standings
24 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | XIIde气息 | 2 wins |
2nd | 微信用户Tl5vS7Xe | 2 wins |
3rd | 叶雨沐 | 2 wins |
4th | 橘子群岛可达鸭 | 2 wins |
5th | 微信用户lOwbrXI6 | 2 wins |
6th | 北斗兔子 | 2 wins |
7th | 安和昴 | 1 win |
8th | 微信用户PvVG8p2E | 1 win |
9th | 微信用户1xj4O9bT | 1 win |
10th | 微信用户yb4703gE | 1 win |
11th | Morty | 1 win |
12th | 高尔机 | 1 win |
13th | 微信用户uLtEVPeB | 1 win |
14th | 其巴西 | 1 win |
15th | 微信用户hAIQUkJY | 1 win |
16th | 微信用户rJB5Mbm2 | 1 win |
