Standings
53 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 控弦飞羽 | 1 win |
2nd | 微信用户LNmlQqDj | 1 win |
3rd | 微信用户VO72Kqbf | 1 win |
4th | 哈基人 | 1 win |
5th | 微信用户LbDNaHZ3 | 1 win |
6th | 微信用户8gCPgnr9 | 1 win |
7th | 微信用户wRmwOuLk | 1 win |
8th | 微信用户qOaWsCQJ | 1 win |
9th | 天天好心情 | 1 win |
10th | 微信用户mRM1AvCz | 1 win |
11th | 微信用户cdMGpIOg | 1 win |
12th | 微信用户5NsPLsLM | 1 win |
13th | 微信用户itHYUXVj | 1 win |
14th | 微信用户dcCXAfg3 | 1 win |
15th | 微信用户u9i2drw4 | 1 win |
16th | 微信用户yHXFN3HC | 1 win |
