Standings
62 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 牧风 | 1 win |
2nd | 罩小哥 | 1 win |
3rd | Free | 1 win |
4th | 撒丁 | 1 win |
5th | 微信用户fb9G1NUy | 1 win |
6th | 微信用户rDghN1jY | 1 win |
7th | 微信用户xiZfYFlF | 1 win |
8th | 微信用户pJMGVHEx | 1 win |
9th | 微信用户fwar0TmL | 1 win |
10th | 微信用户T4obkY2m | 1 win |
11th | 微信用户hHqEOLjt | 1 win |
12th | 微信用户VemyCVt5 | 1 win |
13th | 微信用户B699X0K0 | 1 win |
14th | 微信用户jolXvutT | 1 win |
15th | 微信用户JmK7zOsf | 1 win |
16th | 微信用户320WdqtL | 1 win |
