Standings
31 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 冬皇 | 1 win |
2nd | 微信用户GYZy0F0n | 1 win |
3rd | 微信用户NSiIZC2z | 1 win |
4th | 微信用户fpNcToYk | 1 win |
5th | 微信用户b2eBgjIb | 1 win |
6th | 微信用户4PWSRHM3 | 1 win |
7th | 微信用户dpfmZpr7 | 1 win |
8th | 微信用户qOod8UJm | 1 win |
9th | 微信用户odCf7SLx | 1 win |
10th | 微信用户NQT3bh85 | 1 win |
11th | 微信用户jlxRjq6W | 1 win |
12th | 微信用户J3gW8FaN | 1 win |
13th | 微信用户WYoHoAFE | 1 win |
14th | 微信用户arojyVKc | 1 win |
15th | 微信用户YwieaTsa | 1 win |
16th | 微信用户wMyIX8x7 | 1 win |
