Standings
13 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | iroha | 3 wins |
2nd | 微信用户SaXqRral | 2 wins |
3rd | 微信用户Z28UKB0z | 2 wins |
4th | ICU | 2 wins |
5th | FrigidZero | 2 wins |
6th | 微信用户vI3db82O | 2 wins |
7th | 微信用户flu1jLIU | 2 wins |
8th | 微信用户8Bcqh7OH | 1 win |
9th | 微信用户6anQPrBQ | 1 win |
10th | 楠麓 | 1 win |
11th | 微信用户t33NvNsI | 1 win |
12th | 微信用户96AqUkpv | 1 win |
13th | 微信用户4EYY4DLe | 1 win |
