Standings
42 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | Sdubby | 1 win |
2nd | sdubby2 | 1 win |
3rd | 微信用户p18bdsjl | 1 win |
4th | 微信用户ocFd5uB5 | 1 win |
5th | 微信用户1wiEC4hQ | 1 win |
6th | 微信用户jtF1s3vR | 1 win |
7th | 鱼儿 | 1 win |
8th | 徐如林 | 1 win |
9th | 微信用户uriQYVPE | 1 win |
10th | 多佛道 | 1 win |
11th | 微信用户lAPCJEuT | 1 win |
12th | 莲子Lennuu | 1 win |
13th | 微信用户dlbRRORt | 1 win |
14th | 微信用户7aK1d3zE | 1 win |
15th | 5你临死前 | 1 win |
16th | 微信用户PAVjLteP | 1 win |
