Standings
22 entries
| Rank | Player |
|---|---|
1st Winner | 三个不拆家 |
2nd | 微信用户SfYawivd |
3rd | 冷雨轩 |
4th | 微信用户lcx07aQ3 |
5th | 微信用户0BfWJlPa |
6th | 微信用户bKVABBQ2 |
7th | 微信用户3AEBbTmf |
8th | 微信用户lTiuqA3L |
9th | 微信用户9W48em8A |
10th | 微信用户AdvaT9yV |
11th | 微信用户pmMzKJoN |
12th | 微信用户oB6O8z4O |
13th | 微信用户ZX263BPA |
14th | 微信用户703UBwYR |
15th | 微信用户G5HeGniQ |
16th | 微信用户ANAcCuWM |
