Standings
14 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 强袭 | 3 wins |
2nd | 微信用户KZn3lxJb | 2 wins |
3rd | 微信用户5vboYykt | 2 wins |
4th | 微信用户AmvIBTWc | 2 wins |
5th | 陆游 | 2 wins |
6th | 微信用户w17Y9kNZ | 2 wins |
7th | 微信用户SzdXMw1k | 2 wins |
8th | 微信用户Lk5Of2Ic | 1 win |
9th | 微信用户uO5ekm1z | 1 win |
10th | 微信用户RlHhw89l | 1 win |
11th | 微信用户23zWpnRS | 1 win |
12th | cd | 1 win |
13th | 微信用户d5dF7FgZ | 1 win |
14th | 微信用户pXOd9zTh | 0 wins |
