Standings
21 entries
| Rank | Player | Record |
|---|---|---|
1st | 微信用户7XfkiaBC | 2 wins |
2nd | 微信用户lju5bHw4 | 2 wins |
3rd | Nogare | 2 wins |
4th | 少榮 | 2 wins |
5th | 微信用户k8dJXBs3 | 2 wins |
6th | 微信用户cdtiPYGk | 1 win |
7th | 砍一刀1 | 1 win |
8th | 微信用户wvV9l7lP | 1 win |
9th | 康锁杀 | 1 win |
10th | 微信用户uQ1iAgQq | 1 win |
11th | 微信用户8rgsCCyS | 1 win |
12th | 微信用户aT1Cr7tg | 1 win |
13th | 微信用户xJBG5W0P | 1 win |
14th | Ming | 1 win |
15th | 得胜已是定局🤔 | 1 win |
16th | 螺旋爆裂无敌飞天神龙 | 1 win |
