Best finish per legend
Standings
14 entries · 14 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Jinx![]() Loose Cannon | 裤里狂拉 | Decklist | |
2nd | Lee Sin![]() Blind Monk | 1An | Decklist | |
3rd | Viktor![]() Herald of the Arcane | 谢一铭 | Decklist | |
4th | Volibear![]() Relentless Storm | 乌萨奇 | Decklist | |
5th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 霍元嘎 | Decklist | |
6th | Viktor![]() Herald of the Arcane | ZG | Decklist | |
7th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 缊零 | Decklist | |
8th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 黄飞猴 | Decklist | |
9th | Leona![]() Radiant Dawn | 微信用户CU5Nvjn4 | Decklist | |
10th | Yasuo![]() Unforgiven | 周南海 | Decklist | |
11th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 微信用户ZRZYKK9U | Decklist | |
12th | Jinx![]() Loose Cannon | 微信用户HVBKEdpO | Decklist | |
13th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 微信用户aNfBNuSr | Decklist | |
14th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 微信用户KmQrrKHc | Decklist |























