Best finish per legend
Standings
9 entries · 9 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Jinx![]() Loose Cannon | 微信用户GfbbucsM | Decklist | |
2nd | Jinx![]() Loose Cannon | 微信用户0RNaSJbr | Decklist | |
3rd | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 微信用户XuI319ad | Decklist | |
4th | Jinx![]() Loose Cannon | 清蒸核桃 | Decklist | |
5th | Annie![]() Dark Child | 微信用户UUeTZJUJ | Decklist | |
6th | Jinx![]() Loose Cannon | 微信用户gPIVw8rt | Decklist | |
7th | Lee Sin![]() Blind Monk | 番薯叶哥哥 | Decklist | |
8th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 微信用户AbWpnflO | Decklist | |
9th | Viktor![]() Herald of the Arcane | 做工客 | Decklist |

















