Best finish per legend
Standings
16 entries · 16 with a decklist
| Rank | Legend | Player | Value | Decklist |
|---|---|---|---|---|
1st Winner | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 风语 | Decklist | |
2nd | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 朝游北海 | Decklist | |
3rd | Annie![]() Dark Child | 吴铭 | Decklist | |
4th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | Niko | Decklist | |
5th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 微信用户EjOdHVZj | Decklist | |
6th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 哦嘿 | Decklist | |
7th | Lee Sin![]() Blind Monk | zzz | Decklist | |
8th | Jinx![]() Loose Cannon | 花猫` | Decklist | |
9th | Annie![]() Dark Child | 小厂 | Decklist | |
10th | Miss Fortune![]() Bounty Hunter | HYG.王面 | Decklist | |
11th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 朱老姨 | Decklist | |
12th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 猫花 | Decklist | |
13th | Ahri![]() Nine-Tailed Fox | 默余仔 | Decklist | |
14th | Master Yi![]() Wuju Bladesman | 召唤师bDkpL3TM | Decklist | |
15th | Annie![]() Dark Child | 转轮轮轮轮王 | Decklist | |
16th | Kai’Sa![]() Daughter of the Void | 叶暮丶 | Decklist |




















